Test
12. mars 2025
Dette er en test

Gjennestad
Skolebane rundt Gjennestad VGS

Kodal Short
En korthullsbane i Kodal, rett ved hovedbanen.

Kodal
En krevende bane med høy standard.

Håsken
Skogs bane med høy standard.

Bugården
En variert bane i Bugårdsparken.

Knattholmen
En enkel nybegynner bane for hele familien.

Andebu
Korthullsbane i Andebu.

Fevang
En liten 5-hulls skolebane.
# | Navn | Rating |
---|---|---|
01 | Kjetil Fosse | 791 |
02 | ||
03 | Ole Kopstad | 912 |
04 | Martin Bjerkås | 822 |
05 | Ken Strøm | 915 |
06 | Seamus Jackson | 820 |
07 | Raymond Hugo Andreassen | 861 |
08 | ||
09 | Thomas Hoff | 891 |
10 | Stig Markegård | 889 |
11 | Øystein Riksfjord | 910 |
12 | ||
13 | Achim Schelhas | 853 |
14 | ||
15 | Nicholas Wardi | 881 |
16 | Simen Lehmann | 825 |
17 | Chris Nicolai Sunde | 901 |
18 | Peder Vangen | 827 |
19 | Christian Bjørvik | 818 |
20 | ||
21 | John Kristiansen | 823 |
22 | Truls Teal Johnsen | 899 |
23 | Dag Espen Gulliksen | 765 |
24 | Henning Johnsen | 840 |
25 | Kenny Mikalsen | 858 |
26 | Bjørn Mikalsen | 838 |
27 | Eivind Røgeberg Haakonseth | 947 |
28 | Ragnar Knudsen | 690 |
29 | ||
30 | Isabell Vibeto | 733 |
31 | ||
32 | Atle Olsen | 830 |
33 | Thomas Kjær | 883 |
34 | Daniel bjerke | 804 |
35 | Ruben Mikalsen | 789 |
36 | Asgeir Moland | 697 |
37 | ||
38 | Bjørnar Baumann | 816 |
39 | Kim Hette | 886 |
40 | Øyvind Skjellin | 816 |
41 | Odne Lyngstad | 945 |
42 | ||
43 | ||
44 | Jan Petter Martinussen | 808 |
45 | Andreas Haaland | 825 |
46 | Preben Aspelund | 829 |
47 | ||
48 | Charlotte Wikander | 635 |
49 | Lars Axelsen | 802 |
50 | Tobias Kristiansen | 909 |
51 | ||
52 | u Røyeng Haugan | 0 |
53 | Steffen Holmedal Vestby | 806 |
54 | Adrian R. Simmenes | 892 |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | Lars Borvik | 762 |
61 | Lutz Lundberg | 772 |
62 | Andre Knutsen | 837 |
63 | ||
64 | Kjell Edvin Leonhardsen | 842 |
65 | Lars-Erik Haughem | 845 |
66 | ||
67 | ||
68 | Marlene Lie-Haugen | 788 |
69 | ||
70 | ||
71 | Are Rishovd | 837 |
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | Stefan Hoang | |
78 | Diego Lunde | 814 |
79 | Fulin Halvorsen | 838 |
80 | Åge MA | 834 |
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |